
Банк Хоум Кредит курс обмена валют в Усть-Каменогорске
Отделения и банкоматы Банка Хоум Кредит в Усть-Каменогорске на карте
Курс Доллара и Евро в Банке Хоум Кредит
Покупка | Продажа | |
USD | 520 | 522 |
EUR | 590.43 | 594.43 |
RUB | 6.3 | 6.5 |
Лучшие курсы валют в банках Усть-Каменогорска сегодня
покупка | продажа | |||
USD | 520 | → Банк ЦентрКредит | 522 | → Банк Хоум Кредит |
EUR | 591 | → Банк Фридом Финанс Казахстан | 594.43 | → Банк Хоум Кредит |
GBP | 685.7 | → Евразийский банк | 695.2 | → Евразийский банк |
CNY | 68.5 | → Евразийский банк | 74.5 | → Евразийский банк |
CHF | 621.6 | → Евразийский банк | 643.9 | → Евразийский банк |
RUB | 6.3 | → Банк Хоум Кредит | 6.4 | → Нурбанк |
Новые офисы и банкоматы банков в Усть-Каменогорске
Банкомат «Банк Хоум Кредит»
Усть-Каменогорск, ул. Утепова, 13/1
Банкомат «Банк Хоум Кредит»
Усть-Каменогорск, ул. Мызы, 16
Посмотреть все Офисы